A Copa São Paulo de Futebol Júnior ou Copa São Paulo de Juniores é o principal torneio da categoria no Brasil e organizada pela Federação Paulista de Futebol. Disputada desde 1969, acontece sempre no início do ano, para que a final seja disputada no aniversário da cidade de São Paulo (25 de Janeiro). As duas primeiras edições foram disputadas apenas por clubes do estado de São Paulo, mas a partir de 1971 a competição passou a receber clubes de todo o Brasil e, em alguns anos, equipes do exterior.
Veja a lista dos campeões desde a primeira edição do torneio.
Ano | Campeão | Vice |
2014 | Santos (SP) | Corinthians (SP) |
2013 | Santos (SP) | Goiás (GO) |
2012 | Corinthians (SP) | Fluminense (RJ) |
2011 | Flamengo (RJ) | Bahia (BA) |
2010 | São Paulo (SP) | Santos (SP) |
2009 | Corinthians (SP) | Atlético (PR) |
2008 | Figueirense (SC) | Rio Branco (Americana/SP) |
2007 | Cruzeiro (MG) | São paulo (SP) |
2006 | América (SP) | Comercial (SP) |
2005 | Corinthians (SP) | Nacional (SP) |
2004 | Corinthians (SP) | São Paulo (SP) |
2003 | Santo André (SP) | Palmeiras (SP) |
2002 | Portuguesa de Desportos (SP) | Cruzeiro (MG) |
2001 | Roma Barueri * (SP) | São paulo (SP) |
2000 | São Paulo (SP) | Juventus (SP) |
1999 | Corinthians (SP) | Vasco da Gama (RJ) |
1998 | Internacional (RS) | Ponte Preta (SP) |
1997 | Lousano Paulista * (SP) | Corinthians (SP) |
1996 | América (MG) | Cruzeiro (MG) |
1995 | Corinthians (SP) | Ponte Preta (SP) |
1994 | Guarani (SP) | São Paulo (SP) |
1993 | São Paulo (SP) | Corinthians (SP) |
1992 | Vasco da Gama (RJ) | São Paulo (SP) |
1991 | Portuguesa de Desportos (SP) | Grêmio (RS) |
1990 | Flamengo (RJ) | Juventus (SP) |
1989 | Fluminense (RJ) | Juventus (SP) |
1988 | Nacional (SP) | América (SP) |
1987 | não houve disputa | - |
1986 | Fluminense (RJ) | Ponte Preta (SP) |
1985 | Juventus (SP) | Guarani (SP) |
1984 | Santos (SP) | Corinthians (SP) |
1983 | Atlético (MG) | Botafogo (Ribeirão Preto-SP) |
1982 | Ponte Preta (SP) | Santos (SP) |
1981 | Ponte Preta (SP) | São Paulo (SP) |
1980 | Internacional (RS) | Atlético (MG) |
1979 | Marília (SP) | Fluminense (RJ) |
1978 | Internacional (RS) | Corinthians (SP) |
1977 | Fluminense (RJ) | Ponte Preta (SP) |
1976 | Atlético (MG) | Corinthians (SP) |
1975 | Atlético (MG) | Corinthians (SP) |
1974 | Internacional (RS) | Ponte Preta (SP) |
1973 | Fluminense (RJ) | Corinthians (SP) |
1972 | Nacional (SP) | Internacional (RS) |
1971 | Fluminense (RJ) | Botafogo (RJ) |
1970 | Corinthians (SP) | Palmeiras (SP) |
1969 | Corinthians (SP) | Nacional (SP) |
Fonte: http://www.campeoesdofutebol.com.br/copasp_futjr.html
0 comentários:
Postar um comentário