Nem o sol escaldante foi capaz de atrapalhar a festa santamarense neste domingo (6). Sob forte calor e diante de um estádio lotado, a Seleção de Santo Amaro não decepcionou sua torcida e sagrou-se pentacampeã do Intermunicipal.
O título veio com uma vitória por 3 a 1 sobre Uruçuca. Os gols do triunfo foram marcados por Paulinho, Hiltinho e o artilheiro Marcelo. Dedel descontou para a Seleção visitante.
A diferença de dois gols era justamente o que Santo Amaro precisava para levantar a taça nos 90 minutos, já que no jogo de ida os uruçuquenses haviam vencido por 1 a 0. A vitória dos donos da casa por um gol de diferença levaria a decisão para os pênaltis. Já o empate levaria o título para a cidade do Sul da Bahia.
Com o apito final do árbitro Ademilton Piedade Carigé, uma bela festa se formou no gramado. A Federação Bahiana de Futebol entregou as premiações de campeã e vice-campeã sob uma bonita chuva de fogos proporcionada pelos campeões.
O presidente Ednaldo Rodrigues, o vice Ricardo Lima, a diretora técnica Taíse Galvão, o assessor jurídico Manfredo Lessa, o presidente da Ceaf-BA, Wilson Paim, o subdiretor administrativo e financeiro Marcelo Araújo, acompanhados de funcionários da entidade, de presidentes de Ligas e desportistas e do secretário do trabalho, emprego, renda e esporte do Governo do Estado, Álvaro Gomes, que representou o governador Rui Costa entregaram o troféu Altamirando Chaves, o Miranda, à Seleção de Uruçuca. Já Santo Amaro recebeu a taça Antônio José Santana Martins, o Tom Zé, cantor, compositor e arranjador brasileiro de 78 anos e nascido em Irará, na Bahia.
Ainda foram premiados no final de tarde o artilheiro da competição, Marcelo Cardoso, de Santo Amaro, que balançou as redes 23 vezes e levou para casa sua quarta chuteira de ouro do certame, e o goleiro menos vazado, Juraci, de Uruçuca, que levou apenas seis gols e repetiu o feito de 2014, quando também foi o bola de ouro de melhor goleiro.
Impossibilitado de comparecer à entrega do troféu que levou seu nome, Tom Zé nomeou como seu representante na premiação o Sr. Diógenes Gonçalves Barbosa, seu amigo, ex-presidente da Sociedade Lítero Musical 25 de Dezembro (a filarmônica de Irará), ex-gerente do Bradesco e empresário da cidade. Além do representante, também presenciaram a homenagem da FBF o presidente da Liga de Irará, Alberto Moraes, o prefeito do município, Derivaldo Cerqueira, e outras autoridades políticas e do esporte da cidade. 
O Intermunicipal 2015 chegou ao fim com 290 jogos realizados e 747 gols marcados, uma média de 2,57 gols por partida. O melhor ataque da competição foi justamente dos campeões santoamarenses, com 58 gols assinalados.
Todo este retrospecto fizeram a Seleção de Santo Amaro sair de uma fila que durava 23 anos sem vencer o torneio intermunicipal. Já a equipe de Uruçuca acumula o seu segundo vicecampeonato.
Todo este retrospecto fizeram a Seleção de Santo Amaro sair de uma fila que durava 23 anos sem vencer o torneio intermunicipal. Já a equipe de Uruçuca acumula o seu segundo vicecampeonato.
Lista de Campeões desde 1946
| Ano | Campeão | Vice-campeão | 
|---|---|---|
| 1946 | Ilhéus | |
| 1947 | Santo Amaro | |
| 1948-1956 | Não disputado | |
| 1957 | Santo Amaro | |
| 1958 | Itabuna | |
| 1959 | Itabuna | |
| 1960 | Itabuna | |
| 1961 | Itabuna | |
| 1962 | Itabuna | |
| 1963 | Itabuna | |
| 1964 | Itabuna | |
| 1965 | Itabuna | |
| 1966 | Ilhéus | |
| 1967 | Cachoeira | Jequié | 
| 1968 | Cachoeira | Miguel Calmon | 
| 1969 | Jequié | Cachoeira | 
| 1970 | Cachoeira | São Félix | 
| 1971 | Cachoeira | Feira de Santana | 
| 1972 | Ipiaú | Cachoeira | 
| 1973 | Feira de Santana | |
| 1974 | Não disputado | |
| 1975 | Cachoeira | Ibicaraí | 
| 1976 | Feira de Santana | Lauro de Freitas | 
| 1977 | Ipiaú | São Félix | 
| 1978 | Feira de Santana | Ipiaú | 
| 1979 | Vitória da Conquista | Serrinha | 
| 1980 | Ilhéus | Senhor do Bonfim | 
| 1981 | Ibicaraí | São Sebastião do Passé | 
| 1982 | Serrinha | Ilhéus | 
| 1983 | Jequié | Feira de Santana | 
| 1984 | Vitória da Conquista | Senhor do Bonfim | 
| 1985 | Paulo Afonso | São Félix | 
| 1986 | Ilhéus | Paulo Afonso | 
| 1987 | Itajuípe | Santo Amaro | 
| 1988 | Serrinha | Itajuípe | 
| 1989 | São Sebastião do Passé | Buerarema | 
| 1990 | Maracás | Paulo Afonso | 
| 1991 | Santo Amaro | Itajuípe | 
| 1992 | Santo Amaro | Itajuípe | 
| 1993 | Cachoeira | Santo Amaro | 
| 1994 | Alagoinhas | Coaraci | 
| 1995 | Itapetinga | Tucano | 
| 1996 | Itapetinga | Muritiba | 
| 1997 | Vera Cruz | Serrinha | 
| 1998 | Ipiaú | Conceição do Coité | 
| 1999 | Cachoeira | Valença | 
| 2000 | Madre de Deus | Uruçuca | 
| 2001 | Coaraci | Santo Amaro | 
| 2002 | Itamaraju | Euclides da Cunha | 
| 2003 | São Félix | Euclides da Cunha | 
| 2004 | Itamaraju | Cachoeira | 
| 2005 | Conceição do Coité | Pojuca | 
| 2006 | Conceição do Coité | Pojuca | 
| 2007 | Conceição do Coité | Porto Seguro | 
| 2008 | Conceição do Coité | Cachoeira | 
| 2009 | Serrinha | São Francisco do Conde | 
| 2010 | Porto Seguro | Conceição do Coité | 
| 2011 | São Francisco do Conde | Santaluz | 
| 2012 | São Francisco do Conde | Coaraci | 
| 2013 | Itajuípe | Porto Seguro | 
| 2014 | Cachoeira | Santaluz | 
Maiores Vencedores do Torneio
| Equipe | Títulos | Vices | Último título | 
|---|---|---|---|
| Cachoeira | 8 | 4 | 2014 | 
| Itabuna | 8 | 0 | 1965 | 
| Santo Amaro | 5 | 3 | 2005 | 
| Conceição do Coité | 4 | 2 | 2008 | 
| Ilhéus | 4 | 1 | 1986 | 
| Feira de Santana | 3 | 2 | 1978 | 
| Serrinha | 3 | 2 | 2009 | 
| Ipiaú | 3 | 1 | 1998 | 
| Jequié | 2 | 1 | 1966 | 
| São Francisco do Conde | 2 | 1 | 2012 | 
| Vitória da Conquista | 2 | 0 | 1984 | 
| Itapetinga | 2 | 0 | 1996 | 
| Itamaraju | 2 | 0 | 2004 | 
| Itajuípe | 2 | 3 | 2013 | 
| Ibicaraí | 1 | 2 | 1981 | 
| Paulo Afonso | 1 | 2 | 1985 | 
| Coaraci | 1 | 2 | 2001 | 
| São Félix | 1 | 2 | 2003 | 
| Porto Seguro | 1 | 2 | 2010 | 
| São Sebastião do Passé | 1 | 1 | 1989 | 
| Maracás | 1 | 0 | 1990 | 
| Alagoinhas | 1 | 0 | 1994 | 
| Vera Cruz | 1 | 0 | 1997 | 
| Madre de Deus | 1 | 0 | 2000 | 
| Euclides da Cunha | 0 | 2 | - | 
| Pojuca | 0 | 2 | - | 
| Santaluz | 0 | 2 | - | 
| Senhor do Bonfim | 0 | 2 | - | 
| Buerarema | 0 | 1 | - | 
| Lauro de Freitas | 0 | 1 | - | 
| Muritiba | 0 | 1 | - | 
| Tucano | 0 | 1 | - | 
| Uruçuca | 0 | 2 | - | 
| Valença | 0 | 1 | - | 
| Miguel Calmon | 0 | 1 | - | 
Fotos e Fonte: Carlos Santana / FBF / wikipédia
 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
0 comentários:
Postar um comentário