A Sociedade Esportiva Palmeiras sangrou tricampeã da copa do Brasil, na noite deste quarta-feira, 02.
Em duelo de muita tensão, a equipe a alviverde venceu o Santos por 2 a 1. Como havia perdido a primeira partida da final no jogo de ida realizado na Vila Belmiro por 1x0, a decisão foi para as penalidades máximas, já que o gol qualificado (marcado fora de casa) não conta na final.
Os gols do verdão foram marcados pelo atacante Dudu, enquanto que o Ricardo Oliveira descontou para a equipe do Santos. O atacante santista chegou à marca de 37 gols no ano, mas o nome da grande decisão foi mesmo do goleiro do verdão. Fernando Prass conseguiu realizar uma defesa nas penalidades, e de quebra acabou sendo o último batedor, tendo o privilégio de marcar o "gol do título".
Maiores Vencedores da Copa do Brasil
Clube | Vencedor | Vice-colocação | Ano vencedor | Ano vice-colocado |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1989, 1994, 1997, 2001 | 1991, 1993, 1995 |
![]() | 4 | 2 | 1993, 1996, 2000, 2003 | 1998, 2014 |
![]() | 3 | 3 | 1990, 2006, 2013 | 1997, 2003, 2004 |
![]() | 3 | 2 | 1995, 2002, 2009 | 2001, 2008 |
![]() | 3 | 1 | 1998, 2012, 2015 | 1996 |
![]() | 1 | 2 | 2007 | 1992, 2005 |
![]() | 1 | 1 | 1992 | 2009 |
![]() | 1 | 1 | 2010 | 2015 |
![]() | 1 | 1 | 2008 | 1989 |
![]() | 1 | 1 | 2011 | 2006 |
![]() | 1 | 0 | 2014 | – |
![]() | 1 | 0 | 1991 | – |
![]() | 1 | 0 | 1999 | – |
![]() | 1 | 0 | 2005 | – |
![]() | 1 | 0 | 2004 | – |
![]() | 0 | 2 | – | 2011, 2012 |
![]() | 0 | 1 | – | 2013 |
![]() | 0 | 1 | – | 1999 |
![]() | 0 | 1 | – | 2002 |
![]() | 0 | 1 | – | 1994 |
![]() | 0 | 1 | – | 2007 |
![]() | 0 | 1 | – | 1990 |
![]() | 0 | 1 | – | 2000 |
![]() | 0 | 1 | – | 2010 |
0 comentários:
Postar um comentário