Após quase quatro meses de bola rolando pelos estádios dos municípios do Estado da Bahia, a 60ª edição do Campeonato Intermunicipal de Futebol está chegando ao fim. Foram 16 rodadas até conhecermos os candidatos a campeão do torneio.
De um lado, está a seleção detentora da melhor campanha da competição. Até o momento, a equipe de Santo Amaro conquistou 42 pontos, após vencer 13 partidas e empatar três, e ainda não sabe o que é perder em 2015.
Do outro, está a seleção de Uruçuca, que chegou a 37 pontos em 16 jogos, após vencer 11 partidas, empatar quatro e perder apenas uma.
Fato é que, o título estará muito bem representado, independente da equipe vencedora, já que ambas apresentam um retrospecto de verdadeira campeã.
Por ter feito melhor campanha, o time de Santo Amaro terá a vantagem de decidir o título em casa, e conquistar o seu pentacampeonato diante da sua torcida. Enquanto que a equipe de Uruçuca tentará reverter a desvantagem para levar o título inédito da competição.
A Federação Bahiana de Futebol (FBF) ainda divulgará as datas e horários dos dois jogos da grande final do Intermunicipal 2015.
Para ver a lista dos artilheiros da competição, clique aqui
Maiores Vencedores
Equipe | Títulos | Vices | Último título |
---|---|---|---|
Cachoeira | 8 | 4 | 2014 |
Itabuna | 8 | 0 | 1965 |
Santo Amaro | 4 | 3 | 1992 |
Conceição do Coité | 4 | 2 | 2008 |
Ilhéus | 4 | 1 | 1986 |
Feira de Santana | 3 | 2 | 1978 |
Serrinha | 3 | 2 | 2009 |
Ipiaú | 3 | 1 | 1998 |
Jequié | 2 | 1 | 1966 |
São Francisco do Conde | 2 | 1 | 2012 |
Vitória da Conquista | 2 | 0 | 1984 |
Itapetinga | 2 | 0 | 1996 |
Itamaraju | 2 | 0 | 2004 |
Itajuípe | 2 | 3 | 2013 |
Ibicaraí | 1 | 2 | 1981 |
Paulo Afonso | 1 | 2 | 1985 |
Coaraci | 1 | 2 | 2001 |
São Félix | 1 | 2 | 2003 |
Porto Seguro | 1 | 2 | 2010 |
São Sebastião do Passé | 1 | 1 | 1989 |
Maracás | 1 | 0 | 1990 |
Alagoinhas | 1 | 0 | 1994 |
Vera Cruz | 1 | 0 | 1997 |
Madre de Deus | 1 | 0 | 2000 |
Euclides da Cunha | 0 | 2 | - |
Pojuca | 0 | 2 | - |
Santaluz | 0 | 2 | - |
Senhor do Bonfim | 0 | 2 | - |
Buerarema | 0 | 1 | - |
Lauro de Freitas | 0 | 1 | - |
Muritiba | 0 | 1 | - |
Tucano | 0 | 1 | - |
Uruçuca | 0 | 1 | - |
Valença | 0 | 1 | - |
Miguel Calmon | 0 | 1 | - |
Subsídio Textual: Federação Bahiana de Futebol / Wikipédia
0 comentários:
Postar um comentário