Os duelos das quartas de final acontecem entre os dias 5 e 6 de abril, nos jogos de ida, 12 e 13, na volta. A final acontece em 28 de maio, no San Siro, em Milão.
Maiores Vencedores
| Rank | Clube | Nº de Títulos | Nº de Vice | Aproveitamento | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Real Madrid | |||
| 2 |  AC Milan | |||
| 3 |  FC Barcelona | |||
| 4 |  Liverpool FC | |||
| 5 |  Bayern München | |||
| 6 |  Ajax Amsterdam | |||
| 7 |  Internazionale | |||
| 8 |  Manchester United | |||
| 9 |  SL Benfica | |||
| 10 |  Juventus | |||
| 11 |  Nottingham Forest | |||
| 12 |  FC Porto | |||
| 13 |  Borussia Dortmund | |||
| 14 |  Celtic Glasgow | |||
| 15 |  Chelsea FC | |||
| 16 |  Hamburger SV | |||
| 17 |  Steaua Bucareste | |||
| 18 |  Olympique de Marselha | |||
| 19 |  Estrela Vermelha | |||
| 20 |  PSV Eindhoven | |||
| 21 |  Feyenoord Rotterdam | |||
| 22 |  Aston Villa | |||
| 23 |  Atlético de Madrid | |||
| 24 |  Valencia CF | |||
| 25 |  Stade de Reims | |||
| 26 |  Arsenal | |||
| 27 |  AS Monaco | |||
| 28 |  Bayer Leverkusen | |||
| 29 |  Sampdoria | |||
| 30 |  AS Roma | |||
| 31 |  Club Brugge | |||
| 32 |  Borussia Mönchengladbach | |||
| 33 |  AS Saint-Etienne | |||
| 34 |  Leeds United | |||
| 35 |  Panathinaikos | |||
| 36 |  Eintracht Frankfurt | |||
| 37 |  Fiorentina | |||
| 38 |  Malmö FF | |||
| 39 |  Partizan Belgrado | 
Títulos Por País
|  Espanha | |||
|  Itália | |||
|  Inglaterra | |||
|  Alemanha | |||
|  Holanda | |||
|  Portugal | |||
|  França | |||
|  Sérvia | |||
|  Romênia | |||
|  Escócia | |||
|  Bélgica | |||
|  Grécia | |||
|  Suécia | 
FONTE: Globoesporte.com/Wikipédia
 

 




 
 
 
 
 
 
 
 
0 comentários:
Postar um comentário