A equipe do Barcelona conquistou neste domingo (20) o seu tricampeonato mundial de futebol. Após golear o River Plate da Argentina por 3x0, o clube catalão, mostrou uma vez mais a sua força, e se torna o maior vencedor do torneio mundial de clubes, organizado pela FIFA. Até então, o Barça dividia o posto o com Sport Club Corinthians Paulista, ambos com 2 títulos. O grande destaque desta edição foi o atacante Luiz Suárez que marcou 5 gols em apenas duas partidas. Além de quebrar o record de maior goleador do torneio mundial, Suárez levou de quebra a Bola de Ouro - premiação atribuída ao melhor jogador do torneio.
CAMPEÕES DO MUNDIAL DE CLUBES DA FIFA:
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
2015 | FC Barcelona (ESP) | River Plate (ARG) |
2014 | Real Madrid (ESP) | San Lorenzo (ARG) |
2013 | Bayern Munchen (ALE) | Raja Casablanca (MAR) |
2012 | Corinthians (BRA) | Chelsea (ING) |
2011 | FC Barcelona (ESP) | Santos FC (BRA) |
2010 | Internazionale Milano (ITA) | TP Mazembe (RD Congo) |
2009 | Barcelona (ESP) | Estudiantes La Plata (ARG) |
2008 | Manchester United (ING) | LDU Quito (EQU) |
2007 | Milan (ITA) | Boca Juniors (ARG) |
2006 | Internacional (BRA) | Barcelona (ESP) |
2005 | São Paulo (BRA) | Liverpool (ING) |
2000 | Corinthians (BRA) | Vasco da Gama (BRA) |
Após a
Subsídio Textual: Campeões do Futebol |
0 comentários:
Postar um comentário