O Brasil conheceu na noite deste domingo (21) seus adversários na Copa América Centenário, que será disputada em junho, nos Estados Unidos.
Cabeça de chave do Grupo B, a Seleção vai estrear contra o Equador, no dia 4, no Rose Bowl, mesmo estádio onde conquistou o tetracampeonato mundial em 1994, nos pênaltis, sobre a Itália.
No dia 8, em Orlando, o adversário será o Haiti. O Brasil fechará sua participação na primeira fase em Boston, no dia 12, diante do Peru.
- A diferença desta Copa América é que vamos pegar juntamente com as Eliminatórias. Em seguida, temos as Olimpíadas. É um calendário bem pesado, vamos ter que conversar muito com os clubes para ver a liberação dos jogadores. Alguns jogadores vão estar nas duas competições. Vamos ter bastante trabalho - disse o técnico Dunga, da Seleção, ao SporTV.
Maiores Vencedores do Torneio:
Uruguai: 15 títulos (1916, 1917, 1920, 1923,1924, 1926, 1935, 1942,1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011).
Argentina: 14 títulos (1921, 1925, 1927, 1929,1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993).
Brasil: 8 títulos (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007).
Paraguai: 2 títulos (1953, 1979).
Peru: 2 títulos (1939, 1975).
Chile: 1 (2015)
Colômbia: 1 (2001)
Bolívia: 1 (1963)
Pontuação Geral
Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aproveitamento | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 380 | 181 | 115 | 35 | 31 | 441 | 171 | +270 | 69.9% | 40 |
Uruguai | 346 | 190 | 105 | 31 | 53 | 388 | 215 | +173 | 60.7% | 42 |
Brasil | 322 | 171 | 97 | 32 | 43 | 392 | 195 | +197 | 62.9% | 34 |
Paraguai | 220 | 159 | 62 | 34 | 63 | 248 | 282 | -34 | 46.1% | 35 |
Chile | 201 | 169 | 57 | 30 | 82 | 261 | 301 | -40 | 39.6% | 37 |
Peru | 177 | 138 | 48 | 33 | 57 | 202 | 225 | -23 | 43.0% | 30 |
Colômbia | 133 | 103 | 37 | 22 | 44 | 122 | 175 | -53 | 43.0% | 20 |
Bolívia | 86 | 106 | 20 | 26 | 60 | 101 | 267 | -166 | 27.0% | 25 |
Equador | 64 | 111 | 15 | 19 | 77 | 117 | 303 | -186 | 19.2% | 26 |
México | 63 | 41 | 17 | 12 | 12 | 59 | 49 | +10 | 51.2% | 9 |
Venezuela | 18 | 52 | 3 | 9 | 40 | 36 | 158 | -122 | 11.5% | 16 |
Costa Rica | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 33.3% | 4 |
Honduras | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 55.6% | 1 |
Estados Unidos | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 13 | -4 | 22.2% | 3 |
Japão | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11.1% | 1 |
Jamaica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0% | 1 |
FONTE: Globoesporte/Wikipedia
0 comentários:
Postar um comentário